Derette XC1100 Mini Skid Steer With 25Hp Engine High Hydraulic Flow Powerful Crawler Derette XC1100
$ 5000.00
Machines in Stock
5 to 10 day shipping
$99 Coast to Coast
5 to 10 day shipping
$99 Coast to Coast
- Location: Pick up available in Hamilton (Ohio)
## Product Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| **Brand Name** | Derette |
| **Make** | Derette |
| **Power** | 25 HP |
| **Power Type** | Diesel |
| **Machine Type** | Crawler Loader |
| **Loader Type** | Front Loader, Mini Loader, Skid Steer Loader, Skid Loaders |
| **Engine Brand** | Kubota |
| **Hydraulic Pump Brand** | Hansa |
| **Hydraulic Cylinder Brand** | China |
| **Hydraulic Valve Brand** | EBI |
| **Unique Selling Point** | Fully Hydraulic System |
| **Bucket Capacity** | 0.2 m³ |
| **Machine Weight** | 1,700 kg |
| **Operating Weight** | 1,690 kg / 3,718 lb |
| **Rated Operating Capacity** | 750 kg / 1,650 lb |
| **Dimensions (L × W × H)** | 2,830 × 950 × 1,491 mm (111.42 × 37.4 × 58.7 in) |
| **Auxiliary Hydraulic Flow** | 56.8 L/min (15 gal/min) |
| **Pump Capacity** | 48 L/min (12.68 gal/min) |
| **Auxiliary Hydraulic Pressure** | 20 MPa (2,900 psi) |
| **Number of Cylinders** | 3 |
| **Travel Speed – Forward** | 5.8 km/h (3.52 mph) |
| **Travel Speed – Reverse** | 5 km/h (3.1 mph) |
| **Displacement** | 1.131 L (69 in³) |
| **Emissions Tier** | EU NRMM 97/68/EC Stage V, EPA Tier 4 Final |
| **Core Components** | Engine, Pump, Motor, Pressure Vessel, PLC, Gear, Bearing, Gearbox |
| **Color Options** | Blue, Black, Green, Yellow, White |
| **Place of Origin** | Shandong, China |
| **Warranty** | 2 Years |
| **Machinery Test Report** | Provided |
| **Video Outgoing Inspection** | Provided |
| **Selling Units** | Single Item |
| Specification | Details |
|---|---|
| **Brand Name** | Derette |
| **Make** | Derette |
| **Power** | 25 HP |
| **Power Type** | Diesel |
| **Machine Type** | Crawler Loader |
| **Loader Type** | Front Loader, Mini Loader, Skid Steer Loader, Skid Loaders |
| **Engine Brand** | Kubota |
| **Hydraulic Pump Brand** | Hansa |
| **Hydraulic Cylinder Brand** | China |
| **Hydraulic Valve Brand** | EBI |
| **Unique Selling Point** | Fully Hydraulic System |
| **Bucket Capacity** | 0.2 m³ |
| **Machine Weight** | 1,700 kg |
| **Operating Weight** | 1,690 kg / 3,718 lb |
| **Rated Operating Capacity** | 750 kg / 1,650 lb |
| **Dimensions (L × W × H)** | 2,830 × 950 × 1,491 mm (111.42 × 37.4 × 58.7 in) |
| **Auxiliary Hydraulic Flow** | 56.8 L/min (15 gal/min) |
| **Pump Capacity** | 48 L/min (12.68 gal/min) |
| **Auxiliary Hydraulic Pressure** | 20 MPa (2,900 psi) |
| **Number of Cylinders** | 3 |
| **Travel Speed – Forward** | 5.8 km/h (3.52 mph) |
| **Travel Speed – Reverse** | 5 km/h (3.1 mph) |
| **Displacement** | 1.131 L (69 in³) |
| **Emissions Tier** | EU NRMM 97/68/EC Stage V, EPA Tier 4 Final |
| **Core Components** | Engine, Pump, Motor, Pressure Vessel, PLC, Gear, Bearing, Gearbox |
| **Color Options** | Blue, Black, Green, Yellow, White |
| **Place of Origin** | Shandong, China |
| **Warranty** | 2 Years |
| **Machinery Test Report** | Provided |
| **Video Outgoing Inspection** | Provided |
| **Selling Units** | Single Item |
2 page views
